2011. november 28.
| Letöltés | Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|---|
| 2011. szeptember 8-9. - XIX. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA | |||
| Nyirati Ferenc | Adatexport tapasztalatok Audit XML világában | ||
| Apró Zita | |||
| Tusnádi Márta | |||
| Wessely Vilmos Sándor Imre | Elektronikus dokumentálás eszközei és lehetőségei | ||
| Dr. Gyöngyösi József | Az informatikai adatvédelem a gyakorlatban | ||
| Dr. Kőrös Zsolt | |||
| Dr. Galambos Péter | Adatexport felhasználás a csalás feltárásában | ||
| Wessely Vilmos | Mintavételi eljárások számitástechnikai alkalmazása | ||
| Ruszin Zsolt | Elektronikusan aláírt könyvvizsgálói jelentés | ||
| Sándor Imre | Iroda a felhőben, Microsoft Office 365 felhő alapú szolgáltatás | ||
| Bartók László Dr. Kovács Zsigmond | Magyar Taxonómia, Számvitel, adó és könyvvizsgálati szakkifejezések, XRL elekrtonikus szakkifejezések | ||
| Pajdics Veronika | Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában | ||
Egyéb letölthető dokumentumok
| Letöltés | Dokumentum |
|---|---|
| Jelentkezési lap | |
| 2011. évi munkaterv | |
| Ügyrend |