2011. január 5.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok módosításai 2005-2009 években
A standardok letöltéséhez kattintson az ikonra.
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | Dokumentum címe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előszó | - | - | Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz | ||||
| Glosszárium | - | - | Glosszárium | ||||
Magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardok | |||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 1. | - | - | Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében | ||||
| Keretelvek | - | - | - | Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz | |||
100-999 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok | |||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
200-299 |
Hatáskörök, felelősség | ||||||
| 200 | - | - | A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és általános alapelvei | ||||
| 210 | - | - | A könyvvizsgálati megbízások feltételei | ||||
| 220 | - | - | - | A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata minőségének ellenőrzése | |||
| 230 | - | Dokumentálás | |||||
| 240 | - | A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál | |||||
| 250 | - | - | - | Törvények és jogszabályok figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál | |||
| 260 | - | - | Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről | ||||
| 265 | A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé | ||||||
300-499 |
Kockázatbecslés és a becsült kockázatokra adott válasz | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 300 | - | - | A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése | ||||
| 315 | - | - | A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése | ||||
| 320 | - | - | - | Lényegesség a könyvvizsgálatban | |||
| 330 | - | A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszként alkalmazott eljárások | |||||
| 402 | - | - | - | Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok | |||
| 450 | A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése | ||||||
500-599 |
Könyvvizsgálati bizonyítékok | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 500 | - | - | - | Könyvvizsgálati bizonyítékok | |||
| 501 | - | - | Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre | ||||
| 505 | - | - | Külső megerősítések | ||||
| 510 | - | - | - | Első megbízás - Nyitó egyenlegek | |||
| 520 | - | - | - | Elemző eljárások | |||
| 530 | - | - | - | Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások | |||
| 540 | - | - | Számviteli becslések könyvvizsgálata | ||||
| 545 | - | - | A valósérték-meghatározások és -közzétételek könyvvizsgálata | ||||
| 550 | - | - | - | Kapcsolt vállalkozások | |||
| 560 | - | - | A fordulónap utáni események | ||||
| 570 | - | - | Vállalkozás folytatásának elve | ||||
| 580 | - | Vezetés nyilatkozatai | |||||
600-699 |
Mások munkájának elismerése | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 600 | - | - | Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása | ||||
| 610 | - | - | - | A belső audit munkájának figyelembevétele | |||
| 620 | - | - | Szakértő munkájának felhasználása | ||||
| 700-799 | Könyvvizsgálói következtetések és jelentés | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 700 | - | - |
Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról Figyelem! Kérjük olvassák el a Szakértői Bizottság közleményét a 700-as témaszámú standard alkalmazásával kapcsolatban! | ||||
| 701 | - | - | - | A független könyvvizsgálói jelentés minősítései | |||
| 705 | A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései | ||||||
| 706 | Figyelemfelhívó bekezdések és egyén kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben | ||||||
| 710 | - | - | - | Összehasonlító adatok | |||
| 720 | - | - | Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban | ||||
800-899 |
Speciális területek | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 800 | - | - | - | Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál | |||
| 805 | Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai | ||||||
| 810 | Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások | ||||||
2000-2699 |
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 2400 | - | - | Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására | ||||
| 2410 | - | - | Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása | ||||
3000-3699 |
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások | ||||||
| 3000 | - | - | - | Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások | |||
| 3400 | - | - | - | A pénzügyi előrejelzések vizsgálata | |||
Kapcsolódó szolgáltatások | |||||||
| 4000-4699 | Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok | ||||||
| 4400 | - | - | - | Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására | |||
| 4410 | - | - | - | Megbízás pénzügyi információk összeállítására | |||
1000-1100 |
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások | ||||||
| Témaszám | 2005 | 2007. évben módosult | 2008. évben módosult | 2009. évben módosult | |||
| 1000 | - | - | - | Bankközi egyeztetési eljárások | |||
| 1004 | - | - | - | Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata | |||
| 1005 | - | - | - | A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai | |||
| 1006 | - | - | - | Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata | |||
| 1010 | - | - | - | A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál | |||
| 1012 | - | - | - | Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata | |||
| 1013 | - | - | - | Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára | |||
| 1014 | - | - | - | A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésrő | |||