2011. december 20.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.
Együttműködő partnerünk az Informatikai Vállalkozók Szövetsége :
http://www.ivsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ivsz_hirek_eugyvitel_konyvvizsgaloi_kamara_egyuttmukodes_101103
Letölthető dokumentumok és tanácsadás:
"KÖNYVVIZSGÁLÓBARÁT SZOFTVEREK" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoftverfejlesztők | Székhely | Programnév | Elérhető verziószám | Elkészítés dátuma | Weboldal | ||
| 1 | Agroorganizáció Kft. | Budapest | AGROORG Integrált Információs Rendszer | 2.14.3 | www.agroorg.hu | ||
| 2 | CIN Számítástechnika és Szoftverház | Fülöpszállás | ARONIC | V9.024.09 | 2011.05.31 | www.cin.hu | |
| 3 | ComboSoft Kft. | Budapest | Pénzügyi-Számviteli Rendszer | v2011.2.7 | 2010.02.08 | www.combosoft.hu | |
| 4 | Dimenzió Kft. | Budapest | DimSQL Főkönyv | 3.44 | 2010.06.01 | www.dimenzio-kft.hu | |
| 5 | Dimenzió Kft. | Budapest | DimDOS | 2011.03 | www.dimenzio-kft.hu | ||
| 6 | Euronet Magyarország Informatika Zrt. | Budapest | ChaRM Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 1.1.19 | www.euronetrt.hu | ||
| 7 | Exa-Soft Kft. | Kaposvár, Győr | KRISTÁLY SQL ERP | 3.3.79 | www.exasoft.hu | ||
| 8 | Exa-Soft Kft. | Kaposvár, Győr | Kolibri könyvelő program | 1.34.10 | www.exasoft.hu | ||
| 9 | FORINT-Soft Kft. | Baja | Kettős könyvelés - UJEGYKE, WUJEGYKE | 2011.01 | www.forintsoft.hu | ||
| 10 | Golden Számítástechnikai Kkt. | Budapest | WinEco Kettős könyvvitel | 1.2 | 2011.01.07 | www.goldenkkt.hu | |
| 11 | GriffSoft Informatikai Zrt. | Szeged | Forrás-SQL ügyviteli rendszer | 2011.03.01 | www.griffsoft.hu | ||
| 12 | Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. | Budapest | HessynKettős | 7.06d | 2010.12.14 | www.hessyn.hu | |
| 13 | HostWare Kft. | Budapest | HostWare winFOK Főkönyvi könyvelés programcsomag | 7.9.2.175 | 2011.01.03 | www.hostware.hu | |
| 14 | Hunorg Kft. | Békéscsaba | Hunorg FoxPro Számviteli Programcsomag | 1.1.3 | 2011.04.04 | www.hunorgkft.hu | |
| 15 | Infotéka Kft. | Budapest | infotéka Kontír | 2.10.11.1 | www.infoteka.hu | ||
| 16 | Kontakt Plus Kft. | Győr | Kontakt Plus Főkönyv (KONT_NET) | 1.000.15 | 2010.11.03 | www.kontaktplus.hu | |
| 17 | Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. | Budapest | Kulcs-Könyvelés | 2010.12.10 | www.kulcs-soft.hu | ||
| 18 | Libra Szoftver Zrt. | Budapest | Libra3s | v2.0.4 | www.mve.hu | ||
| 19 | Megastar Plus Kft. | Pilisborosjenő | MegaOra, MegaSaaS | 1.5 | 2011.09.12 | www.megastar.hu | |
| 20 | MultiSoft Kft. | Budapest | Microsoft Dynamics NAV | 4.0, 5.0, 2009 | www.multisoft.hu | ||
| 21 | Novitax Kft. | Budapest | NTAX | www.novitax.hu | |||
| 22 | Pannon Szoftver Kft. | Debrecen | Partner.Könyvelés | 2.0 | 2011.11.29 | www.pannonszoftver.hu | |
| 23 | Pannon Szoftver Kft. | Debrecen | Partner.ERP | 2.0 | 2011.11.29 | www.pannonszoftver.hu | |
| 24 | ProgEn Kft. | Budapest | NAGY MACHINÁTOR | 3.1.64 | 2011.01.28 | www.progen.hu | |
| 25 | ProgEn Kft. | Budapest | SAP Business One PSG add-on | 8.8 | www.sap.progen.hu | ||
| 26 | QSoft Kft. | Budapest | SUP® Integrált Számviteli Rendszer | 7.13.1.112 | 2011.02.28 | www.qsoft.hu | |
| 27 | rEVOLUTION Software Kereskedelmi Kft. | Budapest | Iroda++ 2010 | 8.3 | 2011.04.15 | www.revolution.hu | |
| 28 | RLB-60 Bt. | Hatvan | Kettős könyvelés | 9.65 | www.rlb.hu | ||
| 29 | Saldo Zrt. | Budapest | Saldo Creator Integrált Rendszer | 7.2.5 | www.saldo.hu | ||
| 30 | Simply Good Kft. | Gyál | Bookwin | 11.2 | 2011.04.15 | ||
| 31 | Számviteli Rendszer Kft. | Székesfehérvár | QualitySoft Diamond Integrált Számviteli Rendszer | 4.0 | 2011.08.10 | www.szamvitelirendszer.hu | |
| 32 | Szilipet Kft. | Békéscsaba | Kettős Könyvviteli Rendszer | www.szilipet.uw.hu | |||
| 33 | Szintézis Informatikai Zrt. | Győr | Komplex Ügyviteli rendszer | 1.9.80 | www.szintezis.hu | ||
| 34 | Szinva Comp Kft. | Miskolc | Szinva Főkönyv | 1.2.586 | 2010.11.10 | www.szinvacompkft.hu | |
| 35 | TEN-SOFT Kft. | Szekszárd | TenSoft Kettős Könyvviteli Program (KK2010) | 20.05 | 2011.01.10 | www.tensoft.hu | |
| 36 | Vector Kft. | Kecskemét | Vectory Easy Business | 5.455 | www.vector.hu | ||
| 37 | Vision-Software Kft. | Budapest | Octopus 8 Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 04.07.05. | 2011.03.04 | www.visionsoft.hu | |
| 38 | WINFORM Informatikai Kft. | Solymár | WinNER Integrált Vállalatirányítási Rendszer | 1.9.7. | 2011.07.18 | www.winner.hu | |
Bevezetés előtt
| Szoftverfejlesztők | Székhely | Programnév | Tesztelés alatt | Vállalt határidő | Első igényre | Megfelelő igény esetén | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. | Budapest | Clean-Precíz | 2011 év eleje | |||
| 2 | Cobra Computer Kft. | Budapest | CobraContoWin+ | x | 2011 év eleje | ||
| 3 | Commade Software Kft. | Pécs | 2011.03.31. | ||||
| 4 | Contorg Kft. | Dunaföldvár | Contorg Evolut Pénzügyi- és Számviteli Rendszer | x | 2011 év eleje | ||
| 5 | Contorg Kft. | Dunaföldvár | Contorg CF-2000 Főkönyvi Rendszer | x | 2011 év eleje | ||
| 6 | ENIAC Computing Kft. | Budapest | ENIAC AB4 | x | 2012 február | ||
| 7 | Enter 93 Kft. | Szombathely, Bp | EnterSys | 2010 év vége | |||
| 8 | Excel Kft. | Budapest | 2010 év vége | ||||
| 9 | Multi Informatikai Kft. | Budapest | Visual Apolló | x | 2011 év eleje | ||
| 10 | SporSoft Kft. | Budapest | SeptoWin 6 | x | |||
| 11 | Számadó Kft. | Budapest | Számadó - SzámRendszer | x | |||
| 12 | Taylor & Partners Kft. | Budapest | Zeus | 2011.06.30. |
EHHEZ A CIKKHEZ HOZZÁ LEHET SZÓLNI, DE EDDIG MÉG EGY SEM ÉRKEZETT.